加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
首批進貨費 | 35萬元 | 25萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
流動資金 | 33萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
總投資費用 | 147.1萬元 | 111.25萬元 | 79.6萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |