加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
馬勒濾清器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 20.4萬元(1700元/㎡*120㎡) | 18萬元(1500元/㎡*120㎡) | 15.6萬元(1300元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 | |
小計(jì) | 35.9萬元 | 31萬元 | 26.5萬元 | |
馬勒濾清器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.2萬元/月(6.1元/天/㎡) | 2.12萬元/月(5.9元/天/㎡) | 2.05萬元/月(5.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬元/月(4400/月/人*6人) | 2.52萬元/月(4200/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2900元 | 2700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.52萬元 | 13.92萬元 | 13.35萬元 | |
小計(jì) | 5.16萬元 | 4.93萬元 | 4.72萬元 | |
馬勒濾清器加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 41.06萬元 | 35.93萬元 | 31.22萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |