加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
麥苗在成長(zhǎng)童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.56萬(wàn)元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) | 3.99萬(wàn)元(420元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 21.36萬(wàn)元 | 19.775萬(wàn)元 | 18.19萬(wàn)元 | |
麥苗在成長(zhǎng)童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1.05萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬(wàn)元 | 7.03萬(wàn)元 | 6.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.59萬(wàn)元 | 2.49萬(wàn)元 | 2.37萬(wàn)元 | |
麥苗在成長(zhǎng)童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.95萬(wàn)元 | 22.27萬(wàn)元 | 20.56萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
以“時(shí)尚潮流個(gè)性”為品牌口號(hào),致力于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)適合兒童的童裝,致力于體現(xiàn)“健康”、“舒適”、二大標(biāo)準(zhǔn),將父母對(duì)孩子的關(guān)愛(ài)體現(xiàn)于每一個(gè)細(xì)節(jié)。