加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 34.19萬元 | 27.9萬元 | 23.06萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |