加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.2萬元/月 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 50萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 300萬元 | 200萬元 | 100萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 126萬元 | 74萬元 | 59萬元 |
總投資費(fèi)用 | 530.2萬元 | 341.5萬元 | 214.56萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |