加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 13.2萬元/月 | 7.5萬元/月 | 3.2萬元/月 | 1.5萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 1500元/月/人(15人) |
流動資金 | 67萬元 | 41萬元 | 22萬元 | 11萬元 |
總投資費用 | 180.2萬元 | 124.75萬元 | 80.2萬元 | 48.75萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |