加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 362㎡ | 362㎡ | 362㎡ |
裝修費(fèi) | 21.72萬元 | 18.10萬元 | 15.20萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.6萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.2萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 50910.7元/月 | 37543.1元/月 | 23387.6元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 5.3萬元 | 5.9萬元 |
雷霆戰(zhàn)艦加盟總費(fèi)用 | 45.4萬元 | 36.6萬元 | 31.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為雷霆戰(zhàn)艦加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |