加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.4萬(wàn)元/月 | 2.25萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
道具費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 73.89萬(wàn)元 | 50.23萬(wàn)元 | 33.07萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |