加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 11萬元/月 | 8.5萬元/月 | 7萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 35萬元 | 35萬元 | 35萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 2800元/月/人(30人) | 2500元/月/人(30人) |
水電雜費 | 8000元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
流動資金 | 60萬元 | 51萬元 | 44萬元 |
總加盟費用 | 175.1萬元 | 157.1萬元 | 142.1萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |