加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 8.8萬元(800元/㎡*110㎡) | 8.58萬元(780元/㎡*110㎡) | 8.25萬元(750元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 |
店面租金 | 1.78萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.72萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.91萬元 | 11.63萬元 | 9.99萬元 |
萊德斯廚具加盟總費(fèi)用 | 29.53萬元 | 28.08萬元 | 26.29萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |