加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.5萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 7000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 11萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 49.64萬元 | 36.73萬元 | 26.92萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |