投入/收益 | 名稱(chēng) | 金額 | |
---|---|---|---|
投資費(fèi)用 | 加盟費(fèi)用 | 2.98萬(wàn)元 | |
店面租金 | 3萬(wàn)元/年 | ||
裝修費(fèi)用 | 500元/平*50平=2.5萬(wàn)元 | ||
雜物費(fèi) | 5000元 | ||
備用資金 | 2萬(wàn)元 | ||
投資總額 | 10.98萬(wàn)元 | ||
人員配置 | 收銀及吧員 | 1名*2000元/月=2000元 | |
制作人員 | 2名*2000元/月=4000元 | ||
人員工資根據(jù)當(dāng)?shù)爻鞘凶畹托浇鸺犹岢瑟?jiǎng)金調(diào)整 | |||
利潤(rùn)分析 | 收入 | 預(yù)估年?duì)I業(yè)額1500元/天*30天*12個(gè)月=54萬(wàn)元 | |
支出 | 水電雜費(fèi) | 50元/天*30天*12個(gè)月=1.8萬(wàn)元/年 | |
人員工資 | 7.2萬(wàn)元/年 | ||
店面租金 | 3萬(wàn)元/年 | ||
加盟費(fèi)及裝修費(fèi) | 加盟費(fèi)及裝修費(fèi)設(shè)備耗損費(fèi)以三年為周期,費(fèi)用5.48萬(wàn)元平均1.82萬(wàn)元/年 | ||
原材料成本 | 原材料成本占比例為營(yíng)業(yè)額30%為16.2萬(wàn)元 | ||
利潤(rùn)約24萬(wàn)元/年 |
博品源國(guó)際餐飲管理(北京)有限公司是一家擁有國(guó)際品牌的知名企業(yè),旗下羅曼新語(yǔ)2007年開(kāi)始開(kāi)拓市場(chǎng),并迅速發(fā)展,成為行業(yè)的引路者。羅曼新語(yǔ)比薩不僅將意大利比薩的純正帶到,更將意大利的比薩文化 與先進(jìn)管理理念和國(guó)情很好的融合,致力于打造西餐的航母企業(yè)。
羅曼新語(yǔ)比薩完善的品牌形象、先進(jìn)的管理模式、成功的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)特就餐環(huán)境,成就出羅曼新語(yǔ)獨(dú)特的品牌氣質(zhì)。每一個(gè)終端經(jīng)營(yíng)店,以其特有得的經(jīng)營(yíng)方式,完整的服務(wù)體系,以整店輸出的模式將“羅曼新語(yǔ)”品牌優(yōu)勢(shì)灌輸?shù)矫總€(gè)比薩店的經(jīng)營(yíng)中,讓創(chuàng)業(yè)者引路行業(yè)潮流。