加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
開(kāi)喜防盜門(mén)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.6萬(wàn)元(400元/㎡*140㎡) | 5.32萬(wàn)元(380元/㎡*140㎡) | 4.9萬(wàn)元(350元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 14.1萬(wàn)元 | 13.02萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | |
開(kāi)喜防盜門(mén)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.49萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 1.55萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 1.09萬(wàn)元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.76萬(wàn)元/月(4600元/月/人*6人) | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | 2.52萬(wàn)元/月(4200元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.74萬(wàn)元 | 12.58萬(wàn)元 | 10.84萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.45萬(wàn)元 | 4.38萬(wàn)元 | 3.79萬(wàn)元 | |
開(kāi)喜防盜門(mén)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.55萬(wàn)元 | 17.4萬(wàn)元 | 15.59萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |