加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
kfd美式快餐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.06萬元(620元/㎡*130㎡) | 7.8萬元(600元/㎡*130㎡) | 7.54萬元(580元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 19.66萬元 | 18.3萬元 | 17.24萬元 | |
kfd美式快餐加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.94萬元/月(4200元/月/人*7人) | 2.31萬元/月(3300元/月/人*7人) | 1.96萬元/月(2800元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 14.32萬元 | 12.2萬元 | 10.91萬元 | |
小計(jì) | 4.94萬元 | 4.23萬元 | 3.79萬元 | |
kfd美式快餐加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.6萬元 | 22.53萬元 | 21.03萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |