加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
看家電子門衛(wèi)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 13.88萬元 | 12.7萬元 | 11.72萬元 | |
看家電子門衛(wèi)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9700元/月(5.4元/天/㎡) | 8800元/月(4.9元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 5.38萬元 | 4.87萬元 | 4.31萬元 | |
小計(jì) | 2.09萬元 | 1.87萬元 | 1.64萬元 | |
看家電子門衛(wèi)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.97萬元 | 14.57萬元 | 13.36萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |