加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費(fèi) | 7.15萬元(550元/㎡*130㎡) | 6.76萬元(520元/㎡*130㎡) | 6.5萬元(500元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.2萬元 |
店面租金 | 2.03萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.95萬元/月(5元/天/㎡) | 1.91萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 12.68萬元 | 12.21萬元 | 11.85萬元 |
康寧鏡片加盟投資總費(fèi)用 | 25.46萬元 | 24萬元 | 22.73萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |