加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
康寶萊茶飲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.38萬元(680元/㎡*35㎡) | 2.03萬元(580元/㎡*35㎡) | 1.68萬元(480元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 9.78萬元 | 8.23萬元 | 6.88萬元 | |
康寶萊茶飲加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7000元/月(6.7元/天/㎡) | 6000元/月(5.7元/天/㎡) | 4900元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
流動/儲備資金 | 4.51萬元 | 3.9萬元 | 3.28萬元 | |
小計 | 2.18萬元 | 1.88萬元 | 1.57萬元 | |
康寶萊茶飲加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 11.96萬元 | 10.11萬元 | 8.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |