加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 300㎡ | 200㎡ | |
凱笙琴藝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 56萬元(700元/㎡*800㎡) | 21萬元(700元/㎡*300㎡) | 14萬元(700元/㎡*200㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 200萬元 | 95萬元 | 55萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 271.8萬元 | 129.5萬元 | 80.2萬元 | |
凱笙琴藝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 10.8萬元/月(4.5元/天/㎡) | 3.78萬元/月(4.2元/天/㎡) | 2.28萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 13.5萬元/月(4500元/月/人*30人) | 6.75萬元/月(4500元/月/人*15人) | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 1800元 | 1200元 | |
流動(dòng)資金 | 72.9萬元 | 31.59萬元 | 17.64萬元 | |
小計(jì) | 97.45萬元 | 42.3萬元 | 23.64萬元 | |
凱笙琴藝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 369.25萬元 | 171.8萬元 | 103.84萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |