加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 5.6萬(wàn)元(800元/㎡*70㎡) | 5.46萬(wàn)元(780元/㎡*70㎡) | 5.25萬(wàn)元(750元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.16萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.11萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 1.07萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.76萬(wàn)元/月(4600元/月/人*6人) | 2.22萬(wàn)元/月(3700元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.75萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8.61萬(wàn)元 |
凱輝便利店加盟總費(fèi)用 | 35.88萬(wàn)元 | 33.03萬(wàn)元 | 30.24萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為凱輝便利店加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |