加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
卡締沙發(fā)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 16.6萬(wàn)元 | 15.15萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 | |
卡締沙發(fā)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.63萬(wàn)元 | 7.59萬(wàn)元 | 6.55萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.98萬(wàn)元 | 2.62萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | |
卡締沙發(fā)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.58萬(wàn)元 | 17.77萬(wàn)元 | 15.86萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
百特藝術(shù)科技有限公司成立于2000年,其旗下的卡締沙發(fā)廠是專業(yè)從事皮毛沙發(fā)、歐式沙發(fā)生產(chǎn)的專業(yè)企業(yè),成立十幾年以來(lái)。經(jīng)過(guò)公司上下的共同拼搏,已經(jīng)建立了完善的生產(chǎn)管理體和初具規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)。
其生產(chǎn)的系列客廳家具產(chǎn)品工藝考究,大氣天成,是豪華與簡(jiǎn)約、現(xiàn)代與傳統(tǒng)、唯美與舒適的很好體現(xiàn),形成了卡締產(chǎn)品獨(dú)特的風(fēng)格,能夠滿足不同層次顧客的需要。