加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.36萬元/月 | 1.12萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(10人) |
水電雜費 | 700元/月 | 700元/月 | 700元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 12萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 39.73萬元 | 35.33萬元 | 32.29萬元 | 27.15萬元 |
以上投資費用為樹派環(huán)保的加盟費用預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |