加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 170㎡ | 140㎡ |
房租費用 | 5.4萬元/月 | 3.91萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) |
流動資金 | 26萬元 | 18萬元 | 12萬元 |
總投資費用 | 64.6萬元 | 48.85萬元 | 34.02萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |