加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 1.88萬元/月 | 1.19萬元/月 | 9100元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 31.36萬元 | 25.52萬元 | 19.88萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |