加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 170㎡ | 140㎡ |
房租費用 | 4.75萬元/月 | 2.89萬元/月 | 1.96萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 17萬元 |
前期原材料 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流動資金 | 26萬元 | 17萬元 | 11萬元 |
總投資費用 | 85.41萬元 | 66.27萬元 | 50.92萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |