加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 4.25萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 27萬元 | 16萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 105.18萬元 | 73.8萬元 | 50.32萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |