加盟店型 | 白金店 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 180㎡ | 150㎡ | |
姜公渝府加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.5萬元(500元/㎡*250㎡) | 9萬元(500元/㎡*180㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 16萬元 | 12萬元 | 8萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
小計(jì) | 39.5萬元 | 28.8萬元 | 21萬元 | |
姜公渝府加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.38萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 4.2萬元/月(3500元/月/人*12人) | 2.8萬元/月(3500元/月/人*8人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1400元 | 1100元 | |
流動資金 | 22.73萬元 | 15.2萬元 | 10.65萬元 | |
小計(jì) | 30.49萬元 | 20.41萬元 | 14.31萬元 | |
姜公渝府加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 69.99萬元 | 49.21萬元 | 35.31萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |