加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費 | 8.64萬元(480元/㎡*180㎡) | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) | 7.56萬元(420元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 2.32萬元/月(4.3元/天/㎡) | 2.05萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.89萬元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.3萬元/月(4300元/月/人*10人) | 3.7萬元/月(3700元/月/人*10人) | 3.4萬元/月(3400元/月/人*10人) |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 19.87萬元 | 17.26萬元 | 15.87萬元 |
嘉樂幼兒園加盟投資總費用 | 23.99萬元 | 21.77萬元 | 19.96萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |