加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
INTERSTAR玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.5萬元(650元/㎡*100㎡) | 5.8萬元(580元/㎡*100㎡) | 5.2萬元(520元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 17萬元 | 15.2萬元 | 13.2萬元 | |
INTERSTAR玩具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.62萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.53萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.38萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.7萬元 | 10.89萬元 | 9.54萬元 | |
小計(jì) | 4.03萬元 | 3.74萬元 | 3.27萬元 | |
INTERSTAR玩具加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 21.03萬元 | 18.94萬元 | 16.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |