加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費(fèi) | 9.6萬元(600元/㎡*160㎡) | 8萬元(500元/㎡*160㎡) | 6.4萬元(400元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 3.41萬元/月(7.1元/天/㎡) | 2.93萬元/月(6.1元/天/㎡) | 2.45萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 20.72萬元 | 18.23萬元 | 15.74萬元 |
紅運(yùn)火鍋加盟加盟總費(fèi)用 | 39.6萬元 | 34.66萬元 | 29.72萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |