加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以湛江為例) | 四線城市(以撫順為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.7萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 12萬元 | 2萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) | 1500元/月/人(15人) |
水電雜費(fèi) | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動(dòng)資金 | 33萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 90.55萬元 | 63.65萬元 | 60.95萬元 | 49.05萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |