加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
華宇物流加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(720元/㎡*50㎡) | 3.1萬元(620元/㎡*50㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 17.3萬元 | 14.9萬元 | 12.5萬元 | |
華宇物流加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6600元/月(4.4元/天/㎡) | 6200元/月(4.1元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 6.66萬元 | 6.05萬元 | 5.43萬元 | |
小計(jì) | 2.3萬元 | 2.09萬元 | 1.87萬元 | |
華宇物流加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.6萬元 | 16.99萬元 | 14.37萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |