加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 20萬元/月 | 10.2萬元/月 | 7萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 60萬元 | 50萬元 | 40萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 80萬元 | 60萬元 | 50萬元 |
廣告宣傳費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
開業(yè)費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
水電雜費 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 83萬元 | 46萬元 | 30萬元 |
總投資費用 | 323.5萬元 | 220.2萬元 | 165萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |