加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
裝修費(fèi) | 65萬元(650元/㎡*1000㎡) | 62萬元(620元/㎡*1000㎡) | 60萬元(600元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 20萬元 | 19萬元 | 18萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 19.5萬元/月(6.5元/天/㎡) | 18.9萬元/月(6.3元/天/㎡) | 18萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2900元 | 2800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 61.92萬元 | 60.03萬元 | 57.24萬元 |
環(huán)球時(shí)代影城加盟加盟總費(fèi)用 | 120.64萬元 | 114.9萬元 | 109.86萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |