加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 3.4萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(8人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 17萬元 | 14萬元 |
總加盟費用 | 63萬元 | 51.39萬元 | 42.76萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |