加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
門店租金 | 1.94萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.67萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.4萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 16.33萬元 | 14.47萬元 | 12.61萬元 |
homkoo整裝云加盟總費(fèi)用 | 37.01萬元 | 33.18萬元 | 29.35萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |