加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 178㎡ | 178㎡ | 178㎡ |
裝修費(fèi) | 8.90萬(wàn)元 | 7.12萬(wàn)元 | 5.70萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 23313.2元/月 | 21223.6元/月 | 12613.2元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 |
匯康氣血循環(huán)機(jī)加盟總費(fèi)用 | 32.1萬(wàn)元 | 24.9萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為匯康氣血循環(huán)機(jī)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |