加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.48萬元/月 | 3萬元/月 | 2.2萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 |
流動(dòng)資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
總投資費(fèi)用 | 58.36萬元 | 43.26萬元 | 31.71萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |