加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以昆山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用(押一付三) | 5萬元/月 | 2萬元/月 | 8000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 30萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(18人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) |
流動資金 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 |
總投資費用 | 120.8萬元 | 82.45萬元 | 61.7萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |