加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以廊坊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用(押一付三) | 7500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) |
流動資金 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
總投資費用 | 31.6萬元 | 26.3萬元 | 22.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |