加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
好寶貝嬰兒游泳館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.61萬元(380元/㎡*95㎡) | 3.325萬元(350元/㎡*95㎡) | 3.04萬元(320元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 16.61萬元 | 15.225萬元 | 13.84萬元 | |
好寶貝嬰兒游泳館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.14萬元/月(4元/天/㎡) | 1.08萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1300元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.42萬元 | 8.8萬元 | 8.18萬元 | |
小計(jì) | 3.31萬元 | 3.06萬元 | 2.83萬元 | |
好寶貝嬰兒游泳館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.92萬元 | 18.29萬元 | 16.67萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |