加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 138㎡ | 138㎡ | 138㎡ |
裝修費(fèi) | 11.04萬(wàn)元 | 9.66萬(wàn)元 | 8.56萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 17984.3元/月 | 13178.2元/月 | 11344.2元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
好寶寶母嬰用品加盟總費(fèi)用 | 33.2萬(wàn)元 | 27.4萬(wàn)元 | 22.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為好寶寶母嬰用品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |