加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ | |
豪森府邸酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 105萬(wàn)元(700元/㎡*1500㎡) | 90萬(wàn)元(600元/㎡*1500㎡) | 75萬(wàn)元(500元/㎡*1500㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 70萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 240萬(wàn)元 | 204萬(wàn)元 | 168萬(wàn)元 | |
豪森府邸酒店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 34.2萬(wàn)元/月(7.6元/天/㎡) | 29.7萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 25.2萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 5.2萬(wàn)元/月(5200元/月/人*10人) | 4.7萬(wàn)元/月(4700元/月/人*10人) | 4.2萬(wàn)元/月(4200元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 118.2萬(wàn)元 | 103.2萬(wàn)元 | 88.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 39.54萬(wàn)元 | 34.52萬(wàn)元 | 29.5萬(wàn)元 | |
豪森府邸酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 279.54萬(wàn)元 | 238.52萬(wàn)元 | 197.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |