加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 58㎡ | 58㎡ | 58㎡ |
裝修費(fèi) | 4.06萬(wàn)元 | 3.48萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 7722.2元/月 | 5815.5元/月 | 4109.7元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
罕山加盟總費(fèi)用 | 23.7萬(wàn)元 | 19.1萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為罕山加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |