凱旋幼兒園加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
凱旋幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.52萬(wàn)元 | 凱旋幼兒園加盟成本費(fèi)用:1.05萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.32萬(wàn)元(580元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.87萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.52萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.05萬(wàn)元 | |
凱旋幼兒園加盟總投資費(fèi)用:19.57萬(wàn)元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
凱旋幼兒園加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
凱旋幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.4萬(wàn)元 | 凱旋幼兒園加盟成本費(fèi)用:9300元 | ||
裝修費(fèi) | 2.2萬(wàn)元(550元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4200元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 4500元/月(4500元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.61萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 9300元 | |
凱旋幼兒園加盟總投資費(fèi)用:18.33萬(wàn)元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
凱旋幼兒園加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
凱旋幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.98萬(wàn)元 | 凱旋幼兒園加盟成本費(fèi)用:8400元 | ||
裝修費(fèi) | 2.08萬(wàn)元(520元/㎡*40㎡) | 門店租金 | 4000元/月(3.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 3900元/月(3900元/月/人*1人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.36萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.98萬(wàn)元 | 小計(jì) | 8400元 | |
凱旋幼兒園加盟總投資費(fèi)用:16.82萬(wàn)元 (店鋪面積按40㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |