加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 6.25萬元/月 | 3.4萬元/月 | 2.1萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2800元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) |
流動資金 | 31萬元 | 19萬元 | 12萬元 |
總投資費用 | 91.71萬元 | 64.7萬元 | 45.36萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |