加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費(fèi) | 18萬元(600元/㎡*300㎡) | 15萬元(500元/㎡*300㎡) | 12萬元(400元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
門店租金 | 6.57萬元/月(7.3元/天/㎡) | 5.67萬元/月(6.3元/天/㎡) | 4.77萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(5000元/月/人*8人) | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 31.71萬元 | 27.81萬元 | 23.91萬元 |
海貝爾幼兒園加盟加盟總費(fèi)用 | 78.65萬元 | 68.04萬元 | 57.43萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |