加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
官也洋房海鮮火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.7萬元(950元/㎡*60㎡) | 5.4萬元(900元/㎡*60㎡) | 4.92萬元(820元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 17.7萬元 | 16.3萬元 | 14.72萬元 | |
官也洋房海鮮火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.98萬元/月(3300元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.18萬元 | 8.37萬元 | 7.74萬元 | |
小計(jì) | 3.26萬元 | 2.98萬元 | 2.76萬元 | |
官也洋房海鮮火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.96萬元 | 19.28萬元 | 17.48萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |