加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以廊坊為例) | 四線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 2萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 1萬(wàn)元/月 | 6000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備設(shè)施 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
服裝道具 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 4500元/月/人(8人) | 4000元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 56.1萬(wàn)元 | 43.2萬(wàn)元 | 32.55萬(wàn)元 | 23.9萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |