加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.25萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 9000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流動(dòng)資金 | 31萬元 | 16萬元 | 11萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 88.51萬元 | 57.75萬元 | 43.38萬元 | 28.52萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |