加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
門店租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 8.04萬元 | 7.02萬元 | 6萬元 |
家具板材加盟總費用 | 30.14萬元 | 26.69萬元 | 23.24萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |